Clamp for fixing tube, pipes and air ducts- NHVYKL
Code No. | Size | Clamping Range(mm) | ExF(mm) | R | SxB |
NHVYKL0091 | 71 | 73.4 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0080 | 80 | 82.4 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0090 | 90 | 92.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0100 | 100 | 103.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0112 | 112 | 115.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0125 | 125 | 128.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0140 | 140 | 143.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0150 | 150 | 153.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0160 | 160 | 163.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0180 | 180 | 183.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0200 | 200 | 203.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0225 | 224 | 227.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0250 | 250 | 253.6 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0280 | 280 | 284.8 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0300 | 300 | 304.8 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0315 | 315 | 319.8 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0355 | 355 | 359.8 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0400 | 400 | 404.8 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0450 | 450 | 454.8 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0500 | 500 | 504.8 | 7x8 | M6 | M6 |
NHVYKL0560 | 560 | 564.8 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL0600 | 600 | 604.8 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL0630 | 630 | 636 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL0710 | 710 | 716 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL0800 | 800 | 806 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL0900 | 900 | 906 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL1000 | 1000 | 1007.2 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL1120 | 1120 | 1127.2 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL1250 | 1250 | 1257.2 | 11x13 | M10 | M10 |
NHVYKL1400 | 1400 | 1407.2 | 11x13 | M10 | M10 |
-It’s safe means of assembling cylindrical air channel
-Philips combi side screws are protected against loss during assembly and delivery
-Electro galvanized for corrosion(plating thickness 9-10 micron)
|